Financial reports
Date |
Name |
Download |
| 2013-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2012 | Low quality | High quality |
| 2013-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-01-03 | Interim Financial Statements - Q1 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-01-03 | Management and Discussion Analysis - Q1 2013 | Low quality | High quality |
| 2012-11-26 | Annual Report - 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-04-02 | Interim Financial Statements - Q2 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-04-02 | Management and Discussion Analysis - Q2 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-01-03 | Interim Financial Statements - Q1 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-01-03 | Management and Discussion Analysis - Q1 2012 | Low quality | High quality |
| 2011-11-28 | Annual Report - 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-06-27 | Interim Financial Statements - Q3 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-06-27 | Management and Discussion Analysis - Q3 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-01-03 | Interim Financial Statements - Q1 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-01-03 | Management and Discussion Analysis - Q1 2011 | Low quality | High quality |
| 2010-11-29 | Annual Report - 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2010 | Low quality | High quality |
| 2009-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2010 | Low quality | High quality |
| 2009-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2010 | Low quality | High quality |
| 2009-11-30 | Annual Report - 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2009 | Low quality | High quality |
| 2008-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2009 | Low quality | High quality |
| 2008-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2009 | Low quality | High quality |
Quick links
Financial ReportsNews Releases
Stock Quotes
Share Structure
Quick Downloads
Fact Sheet (June 7, 2012)Corporate Presentation (Q2, 2013)
VGD is focused on
Strong team